Kích thước (mm) | Số túi | Diện tích lọc | Cấp độ lọc | Lưu lượng | Chênh áp đầu (Pa) | |||||||||
(W x H x D) | (m2) | (EN779) | (m3/h) | 1.3 m/s | 1.8 m/s | 2.5 m/s | 3.2 m/s | |||||||
289 x 594 x 600 | 4 | 3.1 | F6 | 1700 | 40 | 70 | 110 | 150 | ||||||
490 x 594 x 600 | 6 | 4.5 | 2800 | 40 | 70 | 110 | 150 | |||||||
594 x 594 x 600 | 8 | 6 | 3400 | 40 | 70 | 110 | 150 | |||||||
490 x 490 x 600 | 6 | 3.8 | 2400 | 40 | 70 | 110 | 150 | |||||||
289 x 594 x 600 | 4 | 3.1 | F7 | 1700 | 60 | 100 | 140 | 200 | ||||||
490 x 594 x 600 | 6 | 4.5 | 2800 | 60 | 100 | 140 | 200 | |||||||
594 x 594 x 600 | 8 | 6 | 3400 | 60 | 100 | 140 | 200 | |||||||
490 x 490 x 600 | 6 | 3.8 | 2400 | 60 | 100 | 140 | 200 | |||||||
289 x 594 x 600 | 4 | 3.1 | F8 | 1700 | 80 | 120 | 170 | 220 | ||||||
490 x 594 x 600 | 6 | 4.5 | 2800 | 80 | 120 | 170 | 220 | |||||||
594 x 594 x 600 | 8 | 6 | 3400 | 80 | 120 | 170 | 220 | |||||||
490 x 490 x 600 | 6 | 3.8 | 2400 | 80 | 120 | 170 | 220 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.